Verbandsgebiet des AZV Röderaue
Zum Verbandsgebiet des AZV Röderaue gehören folgende Städte und die Gemeinden:
| Stadt Großenhain mit den Ortsteilen: | - Zabeltitz | - Treugeböhla |
| - Görzig | - Strauch | |
| - Stroga | - Uebigau | |
| - Skäßchen | - Skaup | |
| - Krauschütz | - Nasseböhla | |
| Gemeinde Röderaue mit den Ortsteilen: | - Frauenhain | - Raden |
| - Pulsen | - Koselitz | |
| Gemeinde Wülknitz mit den Ortsteilen: | - Wülknitz | - Lichtensee |
| - Streumen | - Peritz | |
| - Tiefenau | - Heidehäuser |
Anschlussgrad:
In der Gemeinde Röderaue beträgt der Anschlussgrad an eine öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 99,7 %.
In der Gemeinde Zabeltitz beträgt der Anschlussgrad lediglich 76,8 %.
In der Gemeinde Wülknitz beträgt der Anschlussgrad 89,9 %.
Einwohner : Stand 30.06.2009
| Gemeinde Röderaue, gesamt: | 3.034 | davon angeschlossen | 3.026 | ||||||||||||||||||||
|
295 | 295 | |||||||||||||||||||||
| 1.189 | 1.181 | ||||||||||||||||||||||
| 493 | 493 | ||||||||||||||||||||||
| 1.057 | 1.057 | ||||||||||||||||||||||
| Stadt Großenhain, gesamt: | 2.817 | davon angeschlossen | 2.166 | ||||||||||||||||||||
| OT der ehemaligen Gem. Zabeltitz |
|||||||||||||||||||||||
|
1.050 | 1.048 | |||||||||||||||||||||
| 261 | 235 | ||||||||||||||||||||||
| 299 | 299 | ||||||||||||||||||||||
| 439 | 439 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||
| 165 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 204 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 77 |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Gemeinde Wülknitz, gesamt: | 1.724 | davon angeschlossen | 1.550 | ||||||||||||||||||||
|
714 | 694 | |||||||||||||||||||||
| 381 | 374 |
||||||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 213 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 0 |



